Bußgeldkatalog: Allgemeine Tatbestände zum Thema Geschwindigkeit. Mit zu hoher, nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren, trotz angekündigter Gefahrenstelle, bei Unübersichtlichkeit, an Straßenkreuzungen, Straßeneinmündungen, Bahnübergängen oder bei schlechten Sicht- oder Wetterverhältnissen (z. B. Nebel oder Glatteis)
Tabelle: Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts (Pkw, andere >Kfz bis 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht).
| Übertretung [km/h] | Bußgeld in Euro | Punkte | Monat(e) Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 | 15 | ||
| 11-15 | 25 | ||
| 16-20 | 35 | ||
| 21-25 | 80 | 1 | |
| 26-30 | 100 | 1 | |
| 31-40 | 160 | 2 | 1 |
| 41-50 | 200 | 2 | 1 |
| 51-60 | 280 | 2 | 2 |
| 61-70 | 480 | 2 | 3 |
| über 70 | 680 | 2 | 3 |
Tabelle: Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts (Pkw, andere >Kfz bis 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht).
| Übertretung [km/h] | Bußgeld Euro | Punkte | Monat(e) Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 | 10 | ||
| 11-15 | 20 | ||
| 16-20 | 30 | ||
| 21-25 | 70 | 1 | |
| 26-30 | 80 | 1 | |
| 31-40 | 120 | 1 | |
| 41-50 | 160 | 2 | 1 |
| 51-60 | 240 | 2 | 1 |
| 61-70 | 440 | 2 | 2 |
| über 70 | 600 | 2 | 3 |



