Comparação de detetores de câmaras de radar de velocidade: A nossa visão geral do mercado dos modelos actuais para a Europa, incluindo o desempenho e a gama de funções. Com a nossa visão geral compacta dos controlos de câmara de velocidade e sistemas de medição actualmente utilizados, pode também obter uma visão geral rápida de qual o dispositivo que pode fornecer qual a protecção para o seu País.
Comparação do detector de radar de velocidade (High-End)
Produto | NAVTY P1 PREMIUM | NAVTY P1 LIFETIME | GENEVO MAX | GENEVO ONE M | VALENTINE One V1 | VALENTINE V1 GEN2 | ESCORT REDLINE EX | ESCORT MAX 360C | UNIDEN R7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
preço de tabela incl. IVA | 779 € | 679 € | 769 € | 530 € | 699 € | 650 € | 730 € | 699 € | |
Classificação | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
RADAR & LASER DETECTION | |||||||||
Radar K / KA / X | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ |
Radar de Baixa Potência MRCD / MRCT / GATSO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Frente laser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Laser 360° | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Filtro de alarme | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | X | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
BASE DE DADOS DE GPS | |||||||||
Câmaras de velocidade fixa UK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
Câmaras de velocidade fixa Europa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
Câmaras de velocidade fixa USA / CAN | ✓ | X | X | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Câmaras de velocidade fixa AUS / NZL | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X | X | ✓ |
Câmaras de velocidade fixa em todo o mundo | ✓ | X | X | X | X | X | X | X | X |
Câmaras de velocidade fixa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Controlo de Secção | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Câmara de luz vermelha | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Pontos de perigo frequentes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X |
Aviso direccional | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X |
POI & FIRMWARE UPDATES | |||||||||
Actualizações para o resto da vida incluídas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X | ✓ |
Windows | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ |
MacOS | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X | X |
Linux | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X | X |
através de pen USB ou WIFI | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
OPERAÇÃO & ERGONOMIA | |||||||||
menu / língua inglesa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X |
Mostrar com exibição de texto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Operação simples / intuitiva | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ |
LEGALIDADE EUROPA | |||||||||
Condição de fábrica em conformidade com a lei | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X | X | X |
Função conforme com a lei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X |
As funções de aviso podem ser eliminadas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X |
Comparação de detecção de radar de velocidade (baixo orçamento)
Produto | UNIDEN R3 | NEOLINE X-COP 9100S | NEOLINE X-COP 8700S | GENEVO ONE S | WHISTLER GT-468GXi | ESCORT X50 | WHISTLER GT-138GXI | WHISTLER GT-130 XI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
preço de tabela incl. IVA | 389 € | 389 € | 149 € | |||||
Classificação | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
RADAR & LASER DETECTION | ||||||||
Radar K / KA / X | ✓/✓/✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Radar de Baixa Potência MRCD / MRCT / GATSO | ✓ | X | X | X | X | X | X | X |
Frente laser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Laser 360° | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Filtro de alarme | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ |
BASE DE DADOS DE GPS | ||||||||
Câmaras de velocidade fixa UK | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
Câmaras de velocidade fixa Europa | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
Câmaras de velocidade fixa USA / CAN | ✓ | X | X | |||||
Câmaras de velocidade fixa AUS / NZL | ✓ | X | X | |||||
Câmaras de velocidade fixa em todo o mundo | X | X | X | X | X | X | X | X |
Câmaras de velocidade fixa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
Controlo de Secção | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
Câmara de luz vermelha | ✓ | ✓ | X | X | X | |||
Pontos de perigo frequentes | X | X | X | ✓ | X | X | X | X |
Aviso direccional | X | X | X | ✓ | X | X | X | X |
POI & FIRMWARE UPDATES | ||||||||
Actualizações para o resto da vida incluídas | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X | X |
Windows | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
MacOS | X | ✓ | X | X | X | X | X | X |
Linux | X | ✓ | X | X | X | X | X | X |
através de pen USB ou WIFI | X | ✓ | X | X | X | X | X | X |
OPERAÇÃO & ERGONOMIA | ||||||||
menu / língua inglesa | X | X | X | ✓ | X | X | X | X |
Mostrar com exibição de texto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Operação simples / intuitiva | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
LEGALIDADE EUROPA | ||||||||
Condição de fábrica em conformidade com a lei | X | X | X | X | X | X | X | X |
Função conforme com a lei | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X |
As funções de aviso podem ser eliminadas | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X |
Medição de velocidade na Europa – Frequências & Visão geral
X BAND RADAR | K BAND RADAR | KA BAND RADAR | MULTA RADAR | LASER | ESO / AUTOVELOX | |
Andorra | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | X |
Austria | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Belgium | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
Bulgaria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
Croatia | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
Cyprus | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | X |
Czech Republic | X | X | ✓ | X | ✓ | X |
Denmark | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | X |
Estonia | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | X |
Finland | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | X |
France | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Germany | X | X | ✓ | X | ✓ | ✓ |
Great Britain | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
Hungary | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | X |
Ireland | X | ✓ | X | ✓ | ✓ | X |
Italy | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ |
Latvia | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | X |
Lithuania | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
Luxembourg | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | X |
Netherlands | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Norway | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
Poland | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
Portugal | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | X |
Romania | X | ✓ | X | X | ✓ | X |
Slovakia | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | X |
Slovenia | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
Spain | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sweden | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
Switzerland | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
Turkey | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | X |