DE
Premium
Produkt | NAVTY P1 PREMIUM | NAVTY P1 LIFETIME | NAVTY P1 (BASIC) | GENEVO MAX | GENEVO ONE M | VALENTINE One V1 | VALENTINE V1 GEN2 | ESCORT REDLINE EX | ESCORT MAX 360C | UNIDEN R7 |
UVP inkl. Mwst | Original price was: 899 €.879 €Current price is: 879 €. | Original price was: 799 €.779 €Current price is: 779 €. | Original price was: 899 €.869 €Current price is: 869 €. | Original price was: 799 €.589 €Current price is: 589 €. | Original price was: 699 €.659 €Current price is: 659 €. | Original price was: 799 €.769 €Current price is: 769 €. | Original price was: 749 €.730 €Current price is: 730 €. | Original price was: 749 €.730 €Current price is: 730 €. | 699 € | |
EN | Original price was: 899 €.879 €Current price is: 879 €. | Original price was: 799 €.779 €Current price is: 779 €. | Original price was: 899 €.869 €Current price is: 869 €. | Original price was: 799 €.589 €Current price is: 589 €. | Original price was: 699 €.659 €Current price is: 659 €. | Original price was: 799 €.769 €Current price is: 769 €. | Original price was: 699 €.650 €Current price is: 650 €. | Original price was: 749 €.730 €Current price is: 730 €. | 699 € | |
AU | Original price was: 899 €.879 €Current price is: 879 €. | Original price was: 799 €.779 €Current price is: 779 €. | Original price was: 899 €.869 €Current price is: 869 €. | Original price was: 799 €.589 €Current price is: 589 €. | Original price was: 699 €.659 €Current price is: 659 €. | Original price was: 799 €.769 €Current price is: 769 €. | Original price was: 749 €.730 €Current price is: 730 €. | 699 € | ||
US | ||||||||||
FR | Original price was: 899 €.879 €Current price is: 879 €. | Original price was: 799 €.779 €Current price is: 779 €. | Original price was: 899 €.869 €Current price is: 869 €. | Original price was: 799 €.589 €Current price is: 589 €. | Original price was: 699 €.659 €Current price is: 659 €. | Original price was: 799 €.769 €Current price is: 769 €. | Original price was: 699 €.650 €Current price is: 650 €. | Original price was: 749 €.730 €Current price is: 730 €. | 699 € | |
ES | Original price was: 899 €.879 €Current price is: 879 €. | Original price was: 799 €.779 €Current price is: 779 €. | Original price was: 660 €.629 €Current price is: 629 €. | Original price was: 549 €.530 €Current price is: 530 €. | Original price was: 799 €.769 €Current price is: 769 €. | Original price was: 699 €.650 €Current price is: 650 €. | Original price was: 749 €.730 €Current price is: 730 €. | 699 € | ||
IT | Original price was: 899 €.879 €Current price is: 879 €. | Original price was: 799 €.779 €Current price is: 779 €. | Original price was: 899 €.869 €Current price is: 869 €. | Original price was: 799 €.589 €Current price is: 589 €. | 699 € | |||||
PT | Original price was: 899 €.879 €Current price is: 879 €. | Original price was: 799 €.779 €Current price is: 779 €. | Original price was: 899 €.869 €Current price is: 869 €. | Original price was: 549 €.530 €Current price is: 530 €. | Original price was: 799 €.769 €Current price is: 769 €. | Original price was: 699 €.650 €Current price is: 650 €. | Original price was: 749 €.730 €Current price is: 730 €. | 699 € | ||
PL | Original price was: 899 €.879 €Current price is: 879 €. | Original price was: 799 €.779 €Current price is: 779 €. | Original price was: 899 €.869 €Current price is: 869 €. | Original price was: 799 €.589 €Current price is: 589 €. | Original price was: 699 €.659 €Current price is: 659 €. | Original price was: 799 €.769 €Current price is: 769 €. | Original price was: 699 €.650 €Current price is: 650 €. | Original price was: 749 €.730 €Current price is: 730 €. | 699 € | |
BG | Original price was: 899 €.879 €Current price is: 879 €. | Original price was: 799 €.779 €Current price is: 779 €. | Original price was: 899 €.869 €Current price is: 869 €. | Original price was: 799 €.589 €Current price is: 589 €. | Original price was: 699 €.659 €Current price is: 659 €. | Original price was: 799 €.769 €Current price is: 769 €. | Original price was: 699 €.650 €Current price is: 650 €. | Original price was: 749 €.730 €Current price is: 730 €. | 699 € | |
FI | Original price was: 899 €.879 €Current price is: 879 €. | Original price was: 799 €.779 €Current price is: 779 €. | Original price was: 899 €.869 €Current price is: 869 €. | Original price was: 799 €.589 €Current price is: 589 €. | Original price was: 699 €.659 €Current price is: 659 €. | Original price was: 799 €.769 €Current price is: 769 €. | Original price was: 699 €.650 €Current price is: 650 €. | Original price was: 749 €.730 €Current price is: 730 €. | 699 € | |
LV | Original price was: 899 €.879 €Current price is: 879 €. | Original price was: 799 €.779 €Current price is: 779 €. | Original price was: 899 €.869 €Current price is: 869 €. | Original price was: 799 €.589 €Current price is: 589 €. | Original price was: 699 €.659 €Current price is: 659 €. | Original price was: 799 €.769 €Current price is: 769 €. | Original price was: 699 €.650 €Current price is: 650 €. | Original price was: 749 €.730 €Current price is: 730 €. | 699 € | |
LT | Original price was: 899 €.879 €Current price is: 879 €. | Original price was: 799 €.779 €Current price is: 779 €. | Original price was: 899 €.869 €Current price is: 869 €. | Original price was: 799 €.589 €Current price is: 589 €. | Original price was: 699 €.659 €Current price is: 659 €. | Original price was: 799 €.769 €Current price is: 769 €. | Original price was: 699 €.650 €Current price is: 650 €. | Original price was: 749 €.730 €Current price is: 730 €. | 699 € | |
RO | Original price was: 899 €.879 €Current price is: 879 €. | Original price was: 799 €.779 €Current price is: 779 €. | Original price was: 899 €.869 €Current price is: 869 €. | Original price was: 799 €.589 €Current price is: 589 €. | Original price was: 699 €.659 €Current price is: 659 €. | Original price was: 799 €.769 €Current price is: 769 €. | Original price was: 699 €.650 €Current price is: 650 €. | Original price was: 749 €.730 €Current price is: 730 €. | 699 € | |
SE | Original price was: 899 €.879 €Current price is: 879 €. | Original price was: 799 €.779 €Current price is: 779 €. | Original price was: 899 €.869 €Current price is: 869 €. | Original price was: 799 €.589 €Current price is: 589 €. | Original price was: 699 €.659 €Current price is: 659 €. | Original price was: 799 €.769 €Current price is: 769 €. | Original price was: 699 €.650 €Current price is: 650 €. | Original price was: 749 €.730 €Current price is: 730 €. | 699 € | |
Rating | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
RADAR ERKENNUNG | ||||||||||
Radar K / KA / X | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ |
Low Power Radar MRCD / MRCT / GATSO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Laser front | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Laser 360° | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
exakte Frequenzanzeige | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Alarmfilter | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | X | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
GPS DATENBANK | ||||||||||
Stationäre Blitzer DE / AT / CH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
Stationäre Blitzer FR / Benelux / CH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
Stationäre Blitzer ES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
Stationäre Blitzer IT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
Stationäre Blitzer PT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
Stationäre Blitzer RO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
Stationäre Blitzer LV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
Stationäre Blitzer LT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
Stationäre Blitzer BG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
Stationäre Blitzer FI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
Stationäre Blitzer PL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
Stationäre Blitzer SE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
Stationäre Blitzer UK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
Stationäre Blitzer Europa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
Stationäre Blitzer USA / CAN | ✓ | X | X | X | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Stationäre Blitzer AUS / NZL | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X | X | ✓ |
Stationäre Blitzer Europa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
Stationäre Blitzer Weltweit | ✓ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Feste Blitzer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Section Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Ampel Blitzer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Häufige Gefahrenstellen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X |
Richtungsrelevate Daten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X |
POI & FIRMWARE UPDATES | ||||||||||
Lifetime Updates inklusive | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | X | X | X | X | ✓ |
Windows | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ |
MacOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X | X |
Linux | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X | X |
per USB Stick oder WIFI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
BEDIENUNG & ERGONOMIE | ||||||||||
Deutsches Menü / Sprache | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X |
Display mit Textanzeige | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Einfache / intuitive Bedienung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ |
LEGALITÄT EUROPA | ||||||||||
Werkszustand Gesetzeskonform | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X | X | X |
Gesetzeskonforme Funktion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X |
Warner Funktionen löschbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X |
Mittelklasse
Produkt | UNIDEN R3 | NEOLINE X-COP 9100S | NEOLINE X-COP 8700S | GENEVO ONE S | WHISTLER GT-468GXi | ESCORT X50 | WHISTLER GT-138GXI | WHISTLER GT-130 XI |
UVP inkl. Mwst | Original price was: 449 €.389 €Current price is: 389 €. | Original price was: 369 €.349 €Current price is: 349 €. | Original price was: 499 €.389 €Current price is: 389 €. | Original price was: 249 €.229 €Current price is: 229 €. | Original price was: 199 €.149 €Current price is: 149 €. | |||
EN | Original price was: 599 €.499 €Current price is: 499 €. | Original price was: 449 €.389 €Current price is: 389 €. | Original price was: 369 €.349 €Current price is: 349 €. | Original price was: 499 €.389 €Current price is: 389 €. | Original price was: 249 €.229 €Current price is: 229 €. | Original price was: 199 €.149 €Current price is: 149 €. | ||
AU | Original price was: 449 €.389 €Current price is: 389 €. | Original price was: 499 €.389 €Current price is: 389 €. | Original price was: 249 €.229 €Current price is: 229 €. | Original price was: 199 €.149 €Current price is: 149 €. | ||||
US | ||||||||
FR | Original price was: 599 €.499 €Current price is: 499 €. | Original price was: 449 €.389 €Current price is: 389 €. | Original price was: 499 €.389 €Current price is: 389 €. | Original price was: 249 €.229 €Current price is: 229 €. | Original price was: 199 €.149 €Current price is: 149 €. | |||
ES | Original price was: 449 €.389 €Current price is: 389 €. | Original price was: 499 €.389 €Current price is: 389 €. | Original price was: 199 €.149 €Current price is: 149 €. | |||||
IT | Original price was: 449 €.389 €Current price is: 389 €. | Original price was: 199 €.149 €Current price is: 149 €. | ||||||
PT | Original price was: 449 €.389 €Current price is: 389 €. | Original price was: 499 €.389 €Current price is: 389 €. | Original price was: 199 €.149 €Current price is: 149 €. | |||||
PL | Original price was: 449 €.389 €Current price is: 389 €. | Original price was: 499 €.389 €Current price is: 389 €. | Original price was: 249 €.229 €Current price is: 229 €. | Original price was: 199 €.149 €Current price is: 149 €. | ||||
BG | Original price was: 449 €.389 €Current price is: 389 €. | Original price was: 499 €.389 €Current price is: 389 €. | Original price was: 249 €.229 €Current price is: 229 €. | Original price was: 199 €.149 €Current price is: 149 €. | ||||
FI | Original price was: 449 €.389 €Current price is: 389 €. | Original price was: 499 €.389 €Current price is: 389 €. | Original price was: 249 €.229 €Current price is: 229 €. | Original price was: 199 €.149 €Current price is: 149 €. | ||||
LV | Original price was: 449 €.389 €Current price is: 389 €. | Original price was: 499 €.389 €Current price is: 389 €. | Original price was: 249 €.229 €Current price is: 229 €. | Original price was: 199 €.149 €Current price is: 149 €. | ||||
LT | Original price was: 549 €.449 €Current price is: 449 €. | Original price was: 369 €.299 €Current price is: 299 €. | Original price was: 499 €.389 €Current price is: 389 €. | Original price was: 249 €.229 €Current price is: 229 €. | Original price was: 199 €.149 €Current price is: 149 €. | |||
RO | Original price was: 449 €.389 €Current price is: 389 €. | Original price was: 499 €.389 €Current price is: 389 €. | Original price was: 249 €.229 €Current price is: 229 €. | |||||
SE | Original price was: 449 €.389 €Current price is: 389 €. | Original price was: 499 €.389 €Current price is: 389 €. | Original price was: 249 €.229 €Current price is: 229 €. | Original price was: 199 €.149 €Current price is: 149 €. | ||||
Rating | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
RADAR ERKENNUNG | ||||||||
Radar K / KA / X | ✓/✓/✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Low Power Radar MRCD / MRCT / GATSO | ✓ | X | X | X | X | X | X | X |
Laser front | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Laser 360° | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
exakte Frequenzanzeige | ✓ | X | X | X | X | ✓ | X | X |
Alarmfilter | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ |
GPS DATENBANK | ||||||||
Stationäre Blitzer DE / AT / CH | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
Stationäre Blitzer FR / Benelux / CH | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
Stationäre Blitzer ES | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
Stationäre Blitzer IT | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
Stationäre Blitzer PT | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
Stationäre Blitzer RO | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
Stationäre Blitzer LV | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
Stationäre Blitzer LT | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
Stationäre Blitzer BG | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
Stationäre Blitzer FI | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
Stationäre Blitzer PL | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
Stationäre Blitzer SE | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
Stationäre Blitzer UK | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
Stationäre Blitzer Europa | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
Stationäre Blitzer USA / CAN | ✓ | X | X | |||||
Stationäre Blitzer AUS / NZL | ✓ | X | X | |||||
Stationäre Blitzer Europa | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
Stationäre Blitzer Weltweit | X | X | X | X | X | X | X | X |
Feste Blitzer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
Section Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
Ampel Blitzer | ✓ | ✓ | X | X | X | |||
Häufige Gefahrenstellen | X | X | X | ✓ | X | X | X | X |
Richtungsrelevate Daten | X | X | X | ✓ | X | X | X | X |
POI & FIRMWARE UPDATES | ||||||||
Lifetime Updates inklusive | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X | X |
Windows | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
MacOS | X | ✓ | X | X | X | X | X | X |
Linux | X | ✓ | X | X | X | X | X | X |
per USB Stick oder WIFI | X | ✓ | X | X | X | X | X | X |
BEDIENUNG & ERGONOMIE | ||||||||
Deutsches Menü / Sprache | X | X | X | ✓ | X | X | X | X |
Display mit Textanzeige | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Einfache / intuitive Bedienung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
LEGALITÄT EUROPA | ||||||||
Werkszustand Gesetzeskonform | X | X | X | X | X | X | X | X |
Gesetzeskonforme Funktion | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X |
Warner Funktionen löschbar | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X |
EN
Premium
Product | NAVTY P1 PREMIUM | NAVTY P1 LIFETIME | NAVTY P1 (BASIC) | GENEVO MAX | GENEVO ONE M | VALENTINE One V1 | VALENTINE V1 GEN2 | ESCORT REDLINE EX | ESCORT MAX 360C | UNIDEN R7 |
DE | Original price was: 899 €.879 €Current price is: 879 €. | Original price was: 799 €.779 €Current price is: 779 €. | Original price was: 899 €.869 €Current price is: 869 €. | Original price was: 799 €.589 €Current price is: 589 €. | Original price was: 699 €.659 €Current price is: 659 €. | Original price was: 799 €.769 €Current price is: 769 €. | Original price was: 749 €.730 €Current price is: 730 €. | Original price was: 749 €.730 €Current price is: 730 €. | 699 € | |
price incl. VAT | Original price was: 899 €.879 €Current price is: 879 €. | Original price was: 799 €.779 €Current price is: 779 €. | Original price was: 899 €.869 €Current price is: 869 €. | Original price was: 799 €.589 €Current price is: 589 €. | Original price was: 699 €.659 €Current price is: 659 €. | Original price was: 799 €.769 €Current price is: 769 €. | Original price was: 699 €.650 €Current price is: 650 €. | Original price was: 749 €.730 €Current price is: 730 €. | 699 € | |
price incl. VAT | Original price was: 899 €.879 €Current price is: 879 €. | Original price was: 799 €.779 €Current price is: 779 €. | Original price was: 899 €.869 €Current price is: 869 €. | Original price was: 799 €.589 €Current price is: 589 €. | Original price was: 699 €.659 €Current price is: 659 €. | Original price was: 799 €.769 €Current price is: 769 €. | Original price was: 749 €.730 €Current price is: 730 €. | 699 € | ||
price incl. VAT | ||||||||||
FR | Original price was: 899 €.879 €Current price is: 879 €. | Original price was: 799 €.779 €Current price is: 779 €. | Original price was: 899 €.869 €Current price is: 869 €. | Original price was: 799 €.589 €Current price is: 589 €. | Original price was: 699 €.659 €Current price is: 659 €. | Original price was: 799 €.769 €Current price is: 769 €. | Original price was: 699 €.650 €Current price is: 650 €. | Original price was: 749 €.730 €Current price is: 730 €. | 699 € | |
ES | Original price was: 899 €.879 €Current price is: 879 €. | Original price was: 799 €.779 €Current price is: 779 €. | Original price was: 660 €.629 €Current price is: 629 €. | Original price was: 549 €.530 €Current price is: 530 €. | Original price was: 799 €.769 €Current price is: 769 €. | Original price was: 699 €.650 €Current price is: 650 €. | Original price was: 749 €.730 €Current price is: 730 €. | 699 € | ||
IT | Original price was: 899 €.879 €Current price is: 879 €. | Original price was: 799 €.779 €Current price is: 779 €. | Original price was: 899 €.869 €Current price is: 869 €. | Original price was: 799 €.589 €Current price is: 589 €. | 699 € | |||||
PT | Original price was: 899 €.879 €Current price is: 879 €. | Original price was: 799 €.779 €Current price is: 779 €. | Original price was: 899 €.869 €Current price is: 869 €. | Original price was: 549 €.530 €Current price is: 530 €. | Original price was: 799 €.769 €Current price is: 769 €. | Original price was: 699 €.650 €Current price is: 650 €. | Original price was: 749 €.730 €Current price is: 730 €. | 699 € | ||
PL | Original price was: 899 €.879 €Current price is: 879 €. | Original price was: 799 €.779 €Current price is: 779 €. | Original price was: 899 €.869 €Current price is: 869 €. | Original price was: 799 €.589 €Current price is: 589 €. | Original price was: 699 €.659 €Current price is: 659 €. | Original price was: 799 €.769 €Current price is: 769 €. | Original price was: 699 €.650 €Current price is: 650 €. | Original price was: 749 €.730 €Current price is: 730 €. | 699 € | |
BG | Original price was: 899 €.879 €Current price is: 879 €. | Original price was: 799 €.779 €Current price is: 779 €. | Original price was: 899 €.869 €Current price is: 869 €. | Original price was: 799 €.589 €Current price is: 589 €. | Original price was: 699 €.659 €Current price is: 659 €. | Original price was: 799 €.769 €Current price is: 769 €. | Original price was: 699 €.650 €Current price is: 650 €. | Original price was: 749 €.730 €Current price is: 730 €. | 699 € | |
FI | Original price was: 899 €.879 €Current price is: 879 €. | Original price was: 799 €.779 €Current price is: 779 €. | Original price was: 899 €.869 €Current price is: 869 €. | Original price was: 799 €.589 €Current price is: 589 €. | Original price was: 699 €.659 €Current price is: 659 €. | Original price was: 799 €.769 €Current price is: 769 €. | Original price was: 699 €.650 €Current price is: 650 €. | Original price was: 749 €.730 €Current price is: 730 €. | 699 € | |
LV | Original price was: 899 €.879 €Current price is: 879 €. | Original price was: 799 €.779 €Current price is: 779 €. | Original price was: 899 €.869 €Current price is: 869 €. | Original price was: 799 €.589 €Current price is: 589 €. | Original price was: 699 €.659 €Current price is: 659 €. | Original price was: 799 €.769 €Current price is: 769 €. | Original price was: 699 €.650 €Current price is: 650 €. | Original price was: 749 €.730 €Current price is: 730 €. | 699 € | |
LT | Original price was: 899 €.879 €Current price is: 879 €. | Original price was: 799 €.779 €Current price is: 779 €. | Original price was: 899 €.869 €Current price is: 869 €. | Original price was: 799 €.589 €Current price is: 589 €. | Original price was: 699 €.659 €Current price is: 659 €. | Original price was: 799 €.769 €Current price is: 769 €. | Original price was: 699 €.650 €Current price is: 650 €. | Original price was: 749 €.730 €Current price is: 730 €. | 699 € | |
RO | Original price was: 899 €.879 €Current price is: 879 €. | Original price was: 799 €.779 €Current price is: 779 €. | Original price was: 899 €.869 €Current price is: 869 €. | Original price was: 799 €.589 €Current price is: 589 €. | Original price was: 699 €.659 €Current price is: 659 €. | Original price was: 799 €.769 €Current price is: 769 €. | Original price was: 699 €.650 €Current price is: 650 €. | Original price was: 749 €.730 €Current price is: 730 €. | 699 € | |
SE | Original price was: 899 €.879 €Current price is: 879 €. | Original price was: 799 €.779 €Current price is: 779 €. | Original price was: 899 €.869 €Current price is: 869 €. | Original price was: 799 €.589 €Current price is: 589 €. | Original price was: 699 €.659 €Current price is: 659 €. | Original price was: 799 €.769 €Current price is: 769 €. | Original price was: 699 €.650 €Current price is: 650 €. | Original price was: 749 €.730 €Current price is: 730 €. | 699 € | |
Rating | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
RADAR & LASER DETECTION | ||||||||||
Radar K / KA / X | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ |
Low Power Radar MRCD / MRCT / GATSO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Laser front | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Laser 360° | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
exact frequency display | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Alarmfilter | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | X | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
GPS DATABASE | ||||||||||
Stationary speed cameras DE / AT / CH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
Stationary speed cameras FR / Benelux / CH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
Stationary speed cameras ES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
Stationary speed cameras IT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
Stationary speed cameras PT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
Stationary speed cameras RO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
Stationary speed cameras LV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
Stationary speed cameras LT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
Stationary speed cameras BG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
Stationary speed cameras FI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
Stationary speed cameras PL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
Stationary speed cameras SE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
Stationary speed cameras UK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
Stationary speed cameras Europe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
Stationary speed cameras USA / CAN | ✓ | X | X | X | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Stationary speed cameras AUS / NZL | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X | X | ✓ |
Stationary speed cameras Europe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
Stationary speed cameras worldwide | ✓ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Fixed speed cameras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Section Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Red light camera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Frequent danger points | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X |
Directional warning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X |
POI & FIRMWARE UPDATES | ||||||||||
Lifetime Updates included | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | X | X | X | X | ✓ |
Windows | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ |
MacOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X | X |
Linux | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X | X |
via USB stick or WIFI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
OPERATION & ERGONOMICS | ||||||||||
English menu / language | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X |
Display with text display | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Simple / intuitive operation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ |
LEGALITY EUROPE | ||||||||||
Factory condition Legally compliant | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X | X | X |
Legally compliant function | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X |
Warning functions can be deleted | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X |
Mittelklasse
Product | UNIDEN R3 | NEOLINE X-COP 9100S | NEOLINE X-COP 8700S | GENEVO ONE S | WHISTLER GT-468GXi | ESCORT X50 | WHISTLER GT-138GXI | WHISTLER GT-130 XI |
DE | Original price was: 449 €.389 €Current price is: 389 €. | Original price was: 369 €.349 €Current price is: 349 €. | Original price was: 499 €.389 €Current price is: 389 €. | Original price was: 249 €.229 €Current price is: 229 €. | Original price was: 199 €.149 €Current price is: 149 €. | |||
price incl. VAT | Original price was: 599 €.499 €Current price is: 499 €. | Original price was: 449 €.389 €Current price is: 389 €. | Original price was: 369 €.349 €Current price is: 349 €. | Original price was: 499 €.389 €Current price is: 389 €. | Original price was: 249 €.229 €Current price is: 229 €. | Original price was: 199 €.149 €Current price is: 149 €. | ||
